Abgaben und Gebühren
|
| Aufschließungsabgabe | € 370,00 |
| Beerdigungsgebühr - Grabstelle mit Deckel | € 350,00 |
| Beerdigungsgebühr - Erdgrab | € 280,00 |
| Beerdigungsgebühr - Urne | € 130,00 |
| Benützungsgebühr - Leichenhalle pro Tag | € 30,00 |
| Enterdigungsgebühr (Exhumierung) | € 700,00 |
| Grabgebühr - Doppelreihe | € 200,00 |
| Grabgebühr - Doppelweg | € 300,00 |
| Grabgebühr - Einzelreihe | € 100,00 |
| Grabgebühr - Einzelweg | € 150,00 |
| Grabgebühr - Gruft für 3 Personen | € 800,00 |
| Grabgebühr - Gruft für 6 Personen | € 1.600,00 |
| Urnennische | € 400,00 |
| Hundeabgabe - normal | € 13,08 |
| Hundeabgabe - Nutzhunde | € 6,54 |
| Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential | € 65,40 |
| Hundemarke | € 1,03 |
| KAG - Mischkanal | € 12,20 |
| KAG - Regenkanal | € 4,40 |
| KAG - Schmutzkanal | € 7,80 |
| KBG - + 10% Aufschl. für Regenwasser | € 2,86 |
| KBG - ohne Aufschlag für Regenwasser | € 2,60 |
| WAG | € 5,63 |
| Wasserbezugsgebühr | € 1,65 |
| Bereitstellungsgebühr pro m³/h (Wasserzählerleistung) | € 10,00 |


